|
|
|||||||||||||||||
| 中 国 豪 宅 厦 门 站 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| 楼盘推荐 |
| 排 名 | 楼 盘 | 人气 | 排 名 | 楼 盘 | 人气 |
| 1 | soho | 2811 | 2 | 特房锦绣祥安 | 2786 |
| 3 | 中闽大厦 | 2362 | 4 | 厦门第一广场 | 2251 |
| 5 | 未来海岸海投商务大厦 | 1942 | 6 | 钻石海岸 | 1831 |
| 7 | 特房美地雅登 | 1774 | 8 | 大溪地 | 1613 |
| 9 | 源昌鑫海湾 | 1600 | 10 | 国贸金门湾 | 1458 |
| 11 | 杏福园 | 1409 | 12 | 翰林苑 | 1347 |
| 13 | 未来海岸系蓝水郡 | 1196 | 14 | 吉翔安康第一城 | 1181 |
| 15 | 温馨佳苑 | 1180 | 16 | 幸福密码 | 1103 |
| 17 | 百源双玺 | 1040 | 18 | 泉舜泉水湾 | 958 |
| 19 | 纯净生活 | 957 | 20 | 星海湾百桥别墅 | 947 |
| 21 | 奥永世界 | 914 | 22 | 阳光翠庭(东海山庄) | 824 |
| 23 | 凤凰城 | 819 | 24 | 海晟维多利亚 | 813 |
| 25 | 福隆国际 | 784 | 26 | 金銮湾 | 759 |
| 27 | 绿苑水岸名筑 | 703 | 28 | 嘉农商贸城 | 639 |
| 29 | 中山海景广场 | 245 | 30 | 金海湾 | 241 |
| 31 | 复兴世纪(阳光世纪广场) | 215 | 32 | 君临宝邸 | 204 |
| 33 | 泉舜滨海上城 | 197 | 34 | 东方高尔夫国际别墅 | 193 |
| 35 | 祥发荣寓杰座 | 180 | 36 | 源昌新天地 | 158 |
| 37 | 发现之旅三期竹满园 | 146 | 38 | 国贸天域 | 108 |
| 39 | 盘龙海岸 | 105 | 40 | 我爱莲花 | 104 |
| 41 | 幸福港湾 | 104 | 42 | 湖边花园 | 93 |
| 43 | 祥和雅筑 | 91 | 44 | 乐活小镇 | 86 |
| 45 | 汇金国际中心 | 84 | 46 | 新景缘 | 78 |
| 47 | 芸溪居住公园(三期) | 78 | 48 | 雪梨星光三期 | 75 |
| 49 | 嘉元亿景海岸 | 69 | 50 | 同安1号楼 | 67 |
| 51 | 佳馨美墅 | 63 | 52 | 海峡国际社区 | 63 |
| 53 | 集美滨水小区 | 62 | 54 | 翔林夏都 | 62 |
| 55 | 绿苑新境界 | 58 | 56 | 英皇湖畔华庭 | 57 |
| 57 | 锦华金都 | 57 | 58 | 新华城 | 54 |
| 59 | 玉滨城三 | 49 | 60 | 国际邮轮城 | 49 |
| 61 | 锦辉国际花园 | 45 | 62 | 鲁能陶然北岸 | 45 |
| 63 | 未来海岸系天湖 | 45 | 64 | 鹭江海景二期 | 45 |
| 65 | 康桥圣菲 | 45 | 66 | 海悦lavie | 45 |
| 67 | 鲁能领秀城 | 44 | 68 | 鑫瑞大厦 | 42 |
| 69 | 禹洲香槟城 | 42 | 70 | 银溪春墅 | 40 |
| 71 | 禹洲缔元山庄 | 39 | 72 | 中华城 | 38 |
| 73 | 闽南古镇 | 36 | 74 | 观音山国际商务营运中心 | 36 |
| 75 | 古龙御园 | 35 | 76 | 富贵门花园 | 35 |
| 77 | 龙湖花园 | 33 | 78 | 磐基国际中心名店廊 | 32 |
| 79 | 厦房T2006G07 | 30 | 80 | 五缘公寓 | 30 |
| 81 | 观音山公寓 | 28 | 82 | 古楼公寓 | 25 |
| 共 82 条 第 1 / 1 页 首页 尾页 |
| 上海 北京 南京 杭州 苏州 温州 合肥 天津 沈阳 济南 大连 广州 深圳 海口 厦门 珠海 福州 重庆 武汉 西安 长沙 昆明 |
| copyright (c) 2004 HaoZhai.com Limited,All Rights Reserved | ||
| 版权所有 - 豪宅之窗 - MSN在线 | 联系电话:021-58207097 | |